■今週のトレード
| 銘柄 | 取得価格 | 売却価格 | 売買株数 | 確定額 |
|---|---|---|---|---|
| 1720:東急建設 | 905円 | 920円 | 20株 | +300円 |
| 4829: 日本エンタープライズ(イートレ) |
22,900円 | --- | 1株 | 持ち越し |
| 4829:日本エンタープライズ(松井) | 23,365円 | 23,500 | 1株 | +135円 |
| 4842:USEN | 1,260円 | --- | 30株 | 持ち越し |
| 5103:昭和ゴム | 144円 | 147円 | 200株 | +600円 |
| 4842:USEN | 1,327円 | 1,329円 | 20株 | +40円 |
| 9712:トランスデジタル | 92円 | 93円 | 200株 | +200円 |
| 5103:昭和ゴム | 186円 | 188 円 | 100株 | +200円 |
| 手数料 | −315円 | |||
| TOTAL | +1,160円 |
| 銘柄 | 取得価格 | 評価単価 | 保有株数 | 評価損益 |
|---|---|---|---|---|
| 3726:SDホールディングス | 7,710円 | 6,290円 | 5株 | −7,100円 |
| 4829:日本エンタープライズ | 23,365円 | 23,450円 | 1株 | +85円 |
| 6519:エネサーブ | 536円 | 519円 | 200株 | −3,400円 |
| 1491:中外鉱業 | 122円 | 97円 | 400株 | −10,000円 |
| 6819:オメガプロジェクト・ ホールディングス |
86円 | 80円 | 100株 | −600円 |
| 6829:ソーテック | 32,200円 | 29,950円 | 1株 | −2,250円 |
| 4829: 日本エンタープライズ(イートレ) |
22,900円 | 23,450円 | 1株 | +550円 |
| 4842:USEN | 1,260円 | 1,282円 | 30株 | +660円 |
| TOTAL | 319,415円 | 297,360円 | --- | −22,055円 |
| 現金残高 | 96,805円 | |
| 保有銘柄時価総額 | 297,360円 | |
| 資産総額 | 394,165円 | |
| 損益 | −5,835円 | (先週比+28,055円) |
↓各ランキング参加中です。
もしよかったら是非ポチってください。励みになります!
|
|
|
|
|
◆株ニンキブログ◆ |
株式投資 ランキング |
株☆らんきんぐ |
■今週のトレード
| 銘柄 | 取得価格 | 売却価格 | 売買株数 | 確定額 |
|---|---|---|---|---|
| 1783:A.Cホールディングス | 40円 | 37円 | 1,000株 | −3,000円 |
| 4840:ドリームテクノロジー | 9,180円 | 8,880円 | 1株 | −300円 |
| TOTAL | −3,300円 |
| 銘柄 | 取得価格 | 15日終値 | 保有株数 | 損益評価 |
|---|---|---|---|---|
| 3726:SDホールディングス | 7,710円 | 5,490円 | 5株 | −11,100円 |
| 4829:日本エンタープライズ | 24,190円 | 20,470円 | 1株 | −3,720円 |
| 6519:エネサーブ | 536円 | 429円 | 200株 | −21,400円 |
| 1491:中外鉱業 | 122円 | 103円 | 400株 | −7,600円 |
| 6819:オメガプロジェクト・ ホールディングス |
86円 | 72円 | 100株 | −1,400円 |
| 6829:ソーテック | 32,200円 | 28,470円 | 1株 | −3,730円 |
| TOTAL | 259,540円 | 210,590円 | --- | −48,950円 |
■2007年1月12日現在の総資産
| 現金残高 | 55,520円 | |
| 保有銘柄時価総額 | 210,590円 | |
| 資産総額 | 266,110円 | |
| 損益 | −33,890円 | (先週比+5,920円) |
↓各ランキング参加中です。
もしよかったら是非ポチってください。励みになります!
|
|
|
|
|
◆株ニンキブログ◆ |
株式投資 ランキング |
株☆らんきんぐ |
■今週のトレード
| 銘柄 | 取得価格 | 売却価格 | 売買株数 | 確定額 |
|---|---|---|---|---|
| 4840:ドリームテクノロジーズ | 8,550円 | 8,750円 | 1株 | +200円 |
| TOTAL | +200円 |
| 銘柄 | 取得価格 | 15日終値 | 保有株数 | 損益評価 |
|---|---|---|---|---|
| 3726:SDホールディングス | 7,710円 | 5,680円 | 5株 | −10,150円 |
| 4829:日本エンタープライズ | 24,190円 | 20,370円 | 1株 | −3,820円 |
| 6519:エネサーブ | 536円 | 377円 | 200株 | −31,800円 |
| 1491:中外鉱業 | 122円 | 107円 | 400株 | −6,000円 |
| 1783:A.Cホールディングス | 40円 | 37円 | 1,000株 | −3,000円 |
| 6819:オメガプロジェクト・ ホールディングス |
86円 | 74円 | 100株 | −1,200円 |
| 6829:ソーテック | 32,200円 | 30,000円 | 1株 | −2,200円 |
| TOTAL | 299,540円 | 241,370円 | --- | −58,170円 |
■2007年1月5日現在の総資産
| 現金残高 | 18,820円 | |
| 保有銘柄時価総額 | 241,370円 | |
| 資産総額 | 260,190円 | |
| 損益 | −39,810円 | (先週比+1,370円) |
↓各ランキング参加中です。
もしよかったら是非ポチってください。励みになります!
|
|
|
|
|
◆株ニンキブログ◆ |
株式投資 ランキング |
株☆らんきんぐ |
今週はトレードなしでした〜
デイトレはしたかったんだけど、どれも指値が低すぎたようで(^-^;
さて、今年も終わり。来年はがっつり儲け出したいですな!
| 銘柄 | 取得価格 | 15日終値 | 保有株数 | 損益評価 |
|---|---|---|---|---|
| 3726:SDホールディングス | 7,710円 | 6,000円 | 5株 | −8,550円 |
| 4829:日本エンタープライズ | 24,190円 | 20,450円 | 1株 | −3,740円 |
| 6519:エネサーブ | 536円 | 359円 | 200株 | −35,400円 |
| 1491:中外鉱業 | 122円 | 104円 | 400株 | −7,200円 |
| 1783:A.Cホールディングス | 40円 | 37円 | 1,000株 | −3,000円 |
| 6819:オメガプロジェクト・ ホールディングス |
86円 | 74円 | 100株 | −1,200円 |
| 6829:ソーテック | 32,200円 | 31,950円 | 1株 | −250円 |
| TOTAL | 299,540円 | 240,200円 | --- | −59,340円 |
■2006年12月29日現在の総資産
| 現金残高 | 18,620円 | |
| 保有銘柄時価総額 | 240,200円 | |
| 資産総額 | 258,820円 | |
| 損益 | −41,180円 | (先週比−1,410円) |
↓各ランキング参加中です。
もしよかったら是非ポチってください。励みになります!
|
|
|
|
|
◆株ニンキブログ◆ |
株式投資 ランキング |
株☆らんきんぐ |
■今週のトレード
| 銘柄 | 取得価格 | 売却価格 | 売買株数 | 確定額 |
|---|---|---|---|---|
| 4794:デザインエクスチェンジ | 32,300円 | 34,200円 | 1株 | +1,900円 |
| 4842:USEN | 1,285円 | 1,299円 | 10株 | +140円 |
| 1991:TTGHD | 9円 | 10円 | 1,100株 | +1,100円 |
| 4840:ドリームテクノロジーズ | 11,060円 | 11,470円 | 1株 | +410円 |
| 4842:USEN | 1,355円 | 1,365円 | 10株 | +100円 |
| 4794:エネサーブ | 436円 | --- | 100株 | 持ち越し |
| 7736:ユニオンホールディングス | 134円 | 136円 | 100株 | +200円 |
| TOTAL | +3,850円 |
| 銘柄 | 取得価格 | 15日終値 | 保有株数 | 損益評価 |
|---|---|---|---|---|
| 3726:SDホールディングス | 7,710円 | 5,000円 | 5株 | −13,550円 |
| 4829:日本エンタープライズ | 24,190円 | 22,020円 | 1株 | −2,170円 |
| 6519:エネサーブ | 536円 | 404円 | 200株 | −26,400円 |
| 1491:中外鉱業 | 122円 | 103円 | 400株 | −7,600円 |
| 1783:A.Cホールディングス | 40円 | 37円 | 1,000株 | −3,000円 |
| 6819:オメガプロジェクト・ ホールディングス |
86円 | 76円 | 100株 | −1,000円 |
| 6829:ソーテック | 32,200円 | 27,990円 | 1株 | −4,210円 |
| TOTAL | 299,540円 | 241,610円 | --- | −57,930円 |
■2006年12月23日現在の総資産
| 現金残高 | 18,620円 | |
| 保有銘柄時価総額 | 241,610円 | |
| 資産総額 | 260,230円 | |
| 損益 | −39,770円 | (先週比−19,750円) |
↓各ランキング参加中です。
もしよかったら是非ポチってください。励みになります!
|
|
|
|
|
◆株ニンキブログ◆ |
株式投資 ランキング |
株☆らんきんぐ |
■今週のトレード
| 銘柄 | 取得価格 | 売却価格 | 売買株数 | 確定額 |
|---|---|---|---|---|
| 7736:ユニオンホールディングス | 102円 | 146円 | 100株 | +4,400円 |
| TOTAL | +4,400円 |
| 銘柄 | 取得価格 | 15日終値 | 保有株数 | 損益評価 |
|---|---|---|---|---|
| 3726:SDホールディングス | 7,710円 | 5,350円 | 5株 | −11,800円 |
| 4829:日本エンタープライズ | 24,190円 | 20,910円 | 1株 | −3,280円 |
| 6519:エネサーブ | 636円 | 522円 | 100株 | −11,400円 |
| 1491:中外鉱業 | 122円 | 110円 | 400株 | −4,800円 |
| 1783:A.Cホールディングス | 40円 | 39円 | 1,000株 | −1,000円 |
| 4794:デザインエクスチェンジ | 32,300円 | 33,100円 | 1株 | +800円 |
| 6819:オメガプロジェクト・ ホールディングス |
86円 | 82円 | 100株 | −400円 |
| 6829:ソーテック | 32,200円 | 29,750円 | 1株 | −2,450円 |
| TOTAL | 288,240円 | 253,910円 | --- | −34,330円 |
■2006年12月15日現在の総資産
| 現金残高 | 26,070円 | |
| 保有銘柄時価総額 | 253,910円 | |
| 資産総額 | 279,980円 | |
| 損益 | −20,020円 | (先週比---円) |
↓各ランキング参加中です。
もしよかったら是非ポチってください。励みになります!
|
|
|
|
|
◆株ニンキブログ◆ |
株式投資 ランキング |
株☆らんきんぐ |











![NET M@NEY (ネットマネー) 2007年 02月号 [雑誌]](http://ec2.images-amazon.com/images/P/B000LRYAMQ.01._SCMZZZZZZZ_V49831906_.jpg)






